<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>westkis.com &#187; полезное</title>
	<atom:link href="http://westkis.com/tag/poleznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://westkis.com</link>
	<description>Репортажи, свадебная фотография, фотосъемка корпоративов и детских утренников. Фотосъемка в студии, в интерьере или на улице.    Фотосъемка для Контакта, Одноклассников, Facebook или личных/приватных альбомов и сайтов знакомств.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Зонт или софтбокс.</title>
		<link>http://westkis.com/zont-ili-softboks/</link>
		<comments>http://westkis.com/zont-ili-softboks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учебники, книги, руководства]]></category>
		<category><![CDATA[зонт]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[софтбокс]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Зонт или софтбокс - особенности светового рисунка.
Сегодня у меня в гостях Екатерина Симаченко, автор обучающего проекта «Стань фотографом!» с интересной статьей о том, чем различаются устройства для рассеивания света, а именно, зонты и софтбоксы.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Зонт или софтбокс - особенности светового рисунка.</strong></p>
<p><em>Сегодня у меня в гостях Екатерина Симаченко, автор обучающего проекта <a href="http://si-foto.com"><strong>«Стань фотографом!»</strong></a> с интересной статьей о том, чем различаются устройства для рассеивания света, а именно, зонты и софтбоксы.</em><br />
<span id="more-3256"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/zont-ili-softboks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800, Nikon D4, Canon 5D Mark III &#8211; сравнение качества картинки на высоких ISO</title>
		<link>http://westkis.com/nikon-d800-nikon-d4-canon-5d-mark-iii/</link>
		<comments>http://westkis.com/nikon-d800-nikon-d4-canon-5d-mark-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное из сети]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark III]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D4]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[зеркалка]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[полнокадр]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение шумов]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Nikon D800, Nikon D4, Canon 5D Mark III - сравнение качества картинки на высоких ISO
Очень быстро развиваются технологии. Вспомним хотя бы, что Canon 30D имеет тот же размер пикселя, что и новый 5D Mark III. А какая разница в качестве картинки на высоких ISO! Номинальная чувствительность отличается больше чем в 50 раз.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nikon D800, Nikon D4, Canon 5D Mark III - сравнение качества картинки на высоких ISO</strong></p>
<p>Очень быстро развиваются технологии. Вспомним хотя бы, что Canon 30D имеет тот же размер пикселя, что и новый 5D Mark III. А какая разница в качестве картинки на высоких ISO! Номинальная чувствительность отличается больше чем в 50 раз.<br />
<span id="more-3199"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/nikon-d800-nikon-d4-canon-5d-mark-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение шумов матриц Nikon D700 и Nikon D800</title>
		<link>http://westkis.com/nikond700_vs_nikond800/</link>
		<comments>http://westkis.com/nikond700_vs_nikond800/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное из сети]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D800]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[камеры]]></category>
		<category><![CDATA[матрица]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение шумов]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение шумов матриц Nikon D700 и Nikon D800
Сравнение технических характеристик:
 












]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сравнение шумов матриц Nikon D700 и Nikon D800</strong></p>
<p><strong>Сравнение технических характеристик:</strong></p>
<div class="l-compare__name__i"><span class="b-pseudo-link b-pseudo-link_save"> </span></div>
<table class="l-page l-page_type_96" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="l-page__gap"></td>
<td class="l-page__left">
<div class="b-compare">
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span id="more-3150"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/nikond700_vs_nikond800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор бюджетных объективов на Nikon</title>
		<link>http://westkis.com/vyibor-obektivov-na-nikon/</link>
		<comments>http://westkis.com/vyibor-obektivov-na-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости, события, фотосессии]]></category>
		<category><![CDATA[Учебники, книги, руководства]]></category>
		<category><![CDATA[5-5]]></category>
		<category><![CDATA[6G VR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AF-S 35mm F1.8G DX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon AF-S DX Nikkor 18-55  VR]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Выбор бюджетных объективов на Nikon
После покупки фотокамеры, становится актуальным вопрос выбора объективов к ней.
Мои рекомендации из личного опыта по бюджетным объективам на Nikon:
1) Nikon AF-S DX Nikkor 18-55 мм f/3,5-5,6G VR


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Выбор бюджетных объективов на Nikon</strong></p>
<p>После покупки фотокамеры, становится актуальным вопрос выбора объективов к ней.<br />
Мои рекомендации из личного опыта по бюджетным объективам на Nikon:</p>
<p><strong>1) Nikon AF-S DX Nikkor 18-55 мм f/3,5-5,6G VR</strong><br />
<img class="alignnone" src="http://www.thg.ru/technews/images/nikon_dx_18_55_vr-221107.jpg" alt="" width="300" /><br />
<span id="more-2672"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/vyibor-obektivov-na-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подробнее о настройке резкости в Lightroom</title>
		<link>http://westkis.com/sharp_in_lightroom/</link>
		<comments>http://westkis.com/sharp_in_lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учебники, книги, руководства]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[камеры]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[резкость]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Подробнее о настройке резкости в Lightroom
В программе Adobe Lightroom 3 есть огромное количество инструментов для редактирования фотографий. И для всех, кто задумывается про оптимизацию изображений на выходе, понимание настроек резкости является одним из ключевых знаний в создании классных изображений.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top"><strong>Подробнее о настройке резкости в Lightroom</strong></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;">В программе Adobe Lightroom 3 есть огромное количество инструментов для редактирования фотографий. И для всех, кто задумывается про оптимизацию изображений на выходе, понимание настроек резкости является одним из ключевых знаний в создании классных изображений.</span><br />
<span id="more-2640"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/sharp_in_lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование поляризационного фильтра</title>
		<link>http://westkis.com/ispolzovanie-polyarizatsionnogo-filtra/</link>
		<comments>http://westkis.com/ispolzovanie-polyarizatsionnogo-filtra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел &#34;Фотограф&#34; Рыженков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Учебники, книги, руководства]]></category>
		<category><![CDATA[зеркалка]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[полезное]]></category>
		<category><![CDATA[поляризационный фильтр]]></category>
		<category><![CDATA[полярик]]></category>
		<category><![CDATA[светофильтр]]></category>
		<category><![CDATA[справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[съемка]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>
		<category><![CDATA[фильтры]]></category>
		<category><![CDATA[фотограф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://westkis.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим сферы использования поляризационного фильтра. Для чего нужен "полярик"?


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рассмотрим сферы использования поляризационного фильтра. Для чего нужен "полярик"?</p>
<p align="center"><img style="margin: 5px; border: #000000 1px solid" title="Съемка с фильтром" src="http://i-see-world.ru/images/stories/equip/filteruse.jpg" alt="Съемка с фильтром" width="417" height="500" /></p>
<p><span id="more-2636"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://westkis.com/ispolzovanie-polyarizatsionnogo-filtra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

